Bullionaire ($BULL) Holders Directory: Every Wallet With Blockchain Links
- Primary Signal: Bullionaire ($BULL) Holders Directory: Every Wallet With Blockchain Links
- Overview: All 127 Bullionaire (BULLION) holder wallets on Solana, with balances and Solscan links — snapshot as of 1 November 2026. One wallet holds 99.72% of supply....
- Verification: Analyzed and compiled by WinBar AI editorial monitoring desk.
This is the full Bullionaire ($BULL) holders directory for winbar.ai — every wallet holding the token on Solana, pulled live from the Solana blockchain and linked to its Solscan page. The token's on-chain name is Bullionaire (BULLION), contract rDzPDU8geXCvHM5VDCxfmVe8soFuxfsbMV72WQApump, 6 decimals.
Snapshot as of 1 November 2026: total supply 999,513,062.72 BULLION across 127 holder wallets. Balances change with every trade, so treat this as a snapshot — the live Solscan token page always shows the current list.
The headline is concentration: the top wallet holds 996,722,756.04 BULLION — 99.72% of the entire supply. The other 126 wallets together hold just 2,790,306.68 BULLION (0.28%). A token this concentrated can move sharply on a single wallet's activity, so check the top wallet's Solscan page before drawing conclusions.
A note on what these addresses are: wallet addresses are public on-chain data, but they are not identified people. This directory names no owners — it links each wallet to its blockchain record so you can verify balances and activity yourself.
1. 71By26…wjv9 — 996,722,756.04 BULLION (99.72%)
2. 5Ri3sW…FghZ — 802,464.18 BULLION (0.08%)
3. 7TJibF…F4dc — 776,289.03 BULLION (0.08%)
4. AJRrKc…2csJ — 306,017.35 BULLION (0.03%)
5. DcduNu…ZNCi — 194,811.75 BULLION (0.02%)
6. Ar8vBZ…VbJP — 134,712.01 BULLION (0.01%)
7. Dfy8eQ…2qtB — 76,921.41 BULLION (0.0077%)
8. BXm13K…4urn — 73,853.39 BULLION (0.0074%)
9. CfYbqR…yo4L — 68,946.18 BULLION (0.0069%)
10. D9uVxw…5HUB — 46,409.39 BULLION (0.0046%)
11. 2CkZzN…fKRv — 37,985.60 BULLION (0.0038%)
12. D8SuW2…BZCt — 34,903.95 BULLION (0.0035%)
13. ARiHUc…YN8C — 33,534.80 BULLION (0.0034%)
14. 2uyX2u…D8Jc — 31,730.31 BULLION (0.0032%)
15. bot1c7…qJKx — 28,826.51 BULLION (0.0029%)
16. 3h1ikG…Qhxm — 18,575.48 BULLION (0.0019%)
17. 9mnj4P…7hP2 — 17,501.38 BULLION (0.0018%)
18. GL3aFF…iri1 — 16,940.51 BULLION (0.0017%)
19. ESEQEE…7q5M — 14,462.91 BULLION (0.0014%)
20. GN2myD…JXdm — 11,769.40 BULLION (0.0012%)
21. 8brYms…5UEF — 10,548.91 BULLION (0.0011%)
22. 2GSfXF…Zizc — 10,013.30 BULLION (0.0010%)
23. D2m57K…M3Zv — 9,991.26 BULLION (0.0010%)
24. CWgLpU…SmNx — 7,283.67 BULLION (0.0007%)
25. 53CJGZ…YwdS — 7,131.11 BULLION (0.0007%)
26. HtUdMe…pcVo — 5,792.39 BULLION (0.0006%)
27. FDvAhs…MgGG — 5,319.73 BULLION (0.0005%)
28. ZG98FU…wmPd — 3,714.37 BULLION (0.0004%)
29. CapuXN…LVps — 2,554.07 BULLION (0.0003%)
30. DBGfEe…nWSv — 464.53 BULLION (0.0000%)
31. 6fx6Vt…pELU — 314.93 BULLION (0.0000%)
32. 5ogK3k…wPSw — 241.55 BULLION (0.0000%)
33. DSN3j1…Y6xg — 234.87 BULLION (0.0000%)
34. 45ruCy…e7Hp — 41.53 BULLION (0.0000%)
35. Cs6KsC…ZKeJ — 3.60 BULLION (0.0000%)
36. 4wW8Jg…cszQ — 0.65 BULLION (0.0000%)
37. 4zrrRp…9FyU — 0.47 BULLION (0.0000%)
38. 7pq32y…Qk7x — 0.17 BULLION (0.0000%)
39. BwMnkk…3mGC — 0.03 BULLION (0.0000%)
40. DkjK48…B2LL — 0.00 BULLION (0.0000%)
41. HLnpSz…TLcC — 0.00 BULLION (0.0000%)
42. 9y2MZQ…zTgS — 0.00 BULLION (0.0000%)
43. 7uJ7i1…2GC3 — 0.00 BULLION (0.0000%)
44. 8Dc7mD…uRWq — 0.00 BULLION (0.0000%)
45. H2gh83…WmHF — 0.00 BULLION (0.0000%)
46. T1Ykpz…pbBn — 0.00 BULLION (0.0000%)
47. 25qbPe…aTfN — 0.00 BULLION (0.0000%)
48. 3SdG4k…weLh — 0.00 BULLION (0.0000%)
49. 7ggf9X…1mQ4 — 0.00 BULLION (0.0000%)
50. 3Jpa4n…H7yg — 0.00 BULLION (0.0000%)
51. GiTbxy…y7Gf — 0.00 BULLION (0.0000%)
52. 6eVCqL…MZSg — 0.00 BULLION (0.0000%)
53. 3Rp74b…T1zb — 0.00 BULLION (0.0000%)
54. 4Kv4Bi…ZhNp — 0.00 BULLION (0.0000%)
55. 8a45PB…Dio8 — 0.00 BULLION (0.0000%)
56. DtfP3Q…h2hK — 0.00 BULLION (0.0000%)
57. 5jDDb1…74qm — 0.00 BULLION (0.0000%)
58. 8aH82C…LzN8 — 0.00 BULLION (0.0000%)
59. 3AwjDC…x3oK — 0.00 BULLION (0.0000%)
60. DPDpHU…stjr — 0.00 BULLION (0.0000%)
61. 97qK1t…NRCs — 0.00 BULLION (0.0000%)
62. 76HUux…xX5S — 0.00 BULLION (0.0000%)
63. 9q2xkH…5YNk — 0.00 BULLION (0.0000%)
64. 6WkGSz…iZ5L — 0.00 BULLION (0.0000%)
65. A66qkb…FBrZ — 0.00 BULLION (0.0000%)
66. 5YET3Y…zoPX — 0.00 BULLION (0.0000%)
67. 2ytCWR…8uUr — 0.00 BULLION (0.0000%)
68. DZrfaw…zt78 — 0.00 BULLION (0.0000%)
69. AZnQv2…PUxv — 0.00 BULLION (0.0000%)
70. 9Eyozy…WHih — 0.00 BULLION (0.0000%)
71. GNG59K…7DXF — 0.00 BULLION (0.0000%)
72. 7qi7hD…PJQy — 0.00 BULLION (0.0000%)
73. 2D33qG…JSCM — 0.00 BULLION (0.0000%)
74. 4nE98e…Pvu5 — 0.00 BULLION (0.0000%)
75. GmMpna…s63h — 0.00 BULLION (0.0000%)
76. 6nGt2c…rPWM — 0.00 BULLION (0.0000%)
77. 8DiXr9…fBV6 — 0.00 BULLION (0.0000%)
78. 2EQYji…44Xw — 0.00 BULLION (0.0000%)
79. 8EHWhA…LQHt — 0.00 BULLION (0.0000%)
80. 73TekC…1qzg — 0.00 BULLION (0.0000%)
81. AyfbdL…y1cr — 0.00 BULLION (0.0000%)
82. EdqCuC…17Nd — 0.00 BULLION (0.0000%)
83. 8qvNUZ…3vbz — 0.00 BULLION (0.0000%)
84. Dx6Rga…83U3 — 0.00 BULLION (0.0000%)
85. HSTfkd…21qG — 0.00 BULLION (0.0000%)
86. 7A9uv6…46s5 — 0.00 BULLION (0.0000%)
87. GX6Bre…8Y9v — 0.00 BULLION (0.0000%)
88. 3SVhkD…WvjE — 0.00 BULLION (0.0000%)
89. 5d8tDa…cbm5 — 0.00 BULLION (0.0000%)
90. HB6nge…CYRt — 0.00 BULLION (0.0000%)
91. GSGkSP…9wTK — 0.00 BULLION (0.0000%)
92. 8n32RP…23Tg — 0.00 BULLION (0.0000%)
93. 4qJw77…Fz2d — 0.00 BULLION (0.0000%)
94. 43q66z…wxVj — 0.00 BULLION (0.0000%)
95. 3sCRxd…Pxpe — 0.00 BULLION (0.0000%)
96. 6MwmfU…k7yc — 0.00 BULLION (0.0000%)
97. A8oviu…qPhv — 0.00 BULLION (0.0000%)
98. 9N93yi…cbTU — 0.00 BULLION (0.0000%)
99. 5GP2GP…suV4 — 0.00 BULLION (0.0000%)
100. BNRNnb…rwH6 — 0.00 BULLION (0.0000%)
101. 5eV1DR…eNge — 0.00 BULLION (0.0000%)
102. GWBiCn…nn7T — 0.00 BULLION (0.0000%)
103. ATguwT…Vc2b — 0.00 BULLION (0.0000%)
104. BA8UHP…79ex — 0.00 BULLION (0.0000%)
105. CN8jei…mrEw — 0.00 BULLION (0.0000%)
106. 81HHNS…ePC1 — 0.00 BULLION (0.0000%)
107. 9JYU2p…GtjV — 0.00 BULLION (0.0000%)
108. 26KGEC…WZYi — 0.00 BULLION (0.0000%)
109. 78SDAd…re5W — 0.00 BULLION (0.0000%)
110. 6BphBA…nzXn — 0.00 BULLION (0.0000%)
111. 77u5e8…Bcdf — 0.00 BULLION (0.0000%)
112. E4FMp9…6Ng3 — 0.00 BULLION (0.0000%)
113. F8MLYv…cxMY — 0.00 BULLION (0.0000%)
114. 3cBLqs…TGC3 — 0.00 BULLION (0.0000%)
115. 8LWwBj…x55P — 0.00 BULLION (0.0000%)
116. DMCLAN…wYfi — 0.00 BULLION (0.0000%)
117. 9sCY5q…djNy — 0.00 BULLION (0.0000%)
118. EpkSz4…VmxB — 0.00 BULLION (0.0000%)
119. D6foob…sPkk — 0.00 BULLION (0.0000%)
120. HfYDsV…8LHk — 0.00 BULLION (0.0000%)
121. 55y36W…sfRY — 0.00 BULLION (0.0000%)
122. BLuFzd…SaYL — 0.00 BULLION (0.0000%)
123. Dfx8Jh…ShUm — 0.00 BULLION (0.0000%)
124. 2JToiV…s8so — 0.00 BULLION (0.0000%)
125. DCQ6pc…CPaq — 0.00 BULLION (0.0000%)
126. 4Ajn5i…w4iC — 0.00 BULLION (0.0000%)
127. CdRLtb…NZhr — 0.00 BULLION (0.0000%)
How to verify any wallet: open its Solscan link above, or paste any address into Solscan's search. The full live holders list is on the Bullionaire token page.
This directory is a snapshot of public blockchain data, not investment advice. Balances shown are as of 1 November 2026 and will differ from live values.
📖 Continue Reading the Full Story
Continue reading this article on WinBar AI.
⚡ Access Full Content Now